Roth Vorbereitung 2021

Es ist sicher nicht besonders schlau und schon gar nicht trainingswissenschaftlich begründet, in den letzten 2 Wochen vor einer Langdistanz 2 Wettkämpfe zu machen. Nach der ewig langen Trainingsvorbereitung ohne Wettkämpfe, Corona bedingt, war mir das aber mehr oder weniger egal. Ich hatte einfach Lust und habe beide Triathlons aus dem Training heraus als Vorbereitung genutzt.

In Büdingen ging es über eine Olympische Distanz mit Schwimmen (1.250m) im Freibad, einer wirklich guten und fairen 40km Radstrecke und einem anspruchsvollen 10km Laufkurs.

Ich wurde 3. in der Gesamtwertung und 3. in meiner AK45 und war damit mehr als zufrieden.

  • 1 MICHAEL LIK Team Bad Orb – Gesund im Spessart MS1 1:49:54 20:42 (3) 55:09 (1) 34:03 (2)
  • 2 CHRISTOPH KAHN Tuspo Hörbach MS1 1:53:30 19:16 (1) 57:31 (2) 36:43 (6)
  • 3 CLAUDIUS PYRLIK Tri Team Gießen MS2 1:57:23 21:10 (4) 1:00:43 (11) 35:30 (3)
  • 4 MARCO DOHLE Triathlon Wetterau MA4 1:59:06 20:23 (2) 1:00:30 (10) 38:13 (10)
  • 5 CASPAR APEL WVC-Kassel MA2 1:59:22 23:00 (6) 1:00:23 (8) 35:59 (4)

Eine Woche später ging es dann zum Sprint nach Viernheim. Bei meinem letzten Start dort war das ein selektiver Radkurs und einem Freiwasser Auftakt. In diesem Jahr war die Radstrecke komplett flach und dementsprechend langweilig und äußerst Drafting anfällig. Das Schwimmen fand im Freibad statt. In allen Disziplinen, vor allem im Laufen ging es noch besser als in der Vorwoche in Büdingen, wobei ich bei beiden Rennen die fehlenden Radkilometer deutlich gespürt habe. Schwimmen und Laufen bekomme ich zeitlich gut in meinen Alltag aus Beruf und Familie unter, das Radfahren frisst zu viel Zeit und dadurch fehlt es einfach am notwendigen Umfang. Trotzdem gewann ich wieder meine Altersklasse. Beide Wettkämpfe haben mir zudem die notwendige Routine und Sicherheit für die Challenge Roth gegeben, ich konnte meine Verpflegung und das Material im Wettkampf testen und war mir anschließend sicher gut vorbereitet zu sein.

  • 1 Pyrlik Claudius TriTeam Gießen 15 GER 7:35 (1) 52 (2) 32:01 (2) 55 (1) 16:44 (1) 58:07.60
  • 2 Adolphs Tim Eintracht Frankfurt Triathlon 21 GER 9:06 (5) 48 (1) 32:57 (3) 1:18 (8) 17:51 (3) 1:02:00.78
  • 3 Dreißigacker Michael TSV Amicitia Viernheim 28 GER 10:19 (12) 1:20 (12) 31:18 (1) 1:45 (18) 19:59 (7) 1:04:41.32
  • 4 Bodmer Christian Tri Ops Coaching 29 GER 8:29 (3) 1:39 (17) 33:00 (4) 1:50 (19) 19:46 (6) 1:04:44.67
  • 5 Bausewein Michael Hemsbach 36 GER 11:11 (17) 58 (3) 34:40 (10) 1:17 (7) 17:37 (2) 1:05:43.83

www.liquid-life.de